vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, vu -114
vu -14- f -7 vu -14- f -70 vu -38- f -7 vu {{6} } f -70 vu -12- f -7 vu -12- f -70 vu -34- f {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 13}} vu -34- f -70 vu -1- f -7 vu -1- f {{1 {1 9}} vu -114- f -7 vu -114- f -70 vu -112- f {{25 }} vu -112- f -70 vu -2- f -7 vu -2- f {{31 }} vu -14- f -7- ssvu -38- f -7- ssvu -12- f { {37}} ssvu -34- f -7- ssvu -1- f -7- ssvu {{4 2}} f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
| Vu Series Soft Seat Seat Inline Check Valves | |||||
| ส่วนหนึ่ง # | ขนาดเล็กน้อย | psi ที่ทำงาน | ด้าย | แคร็ก psi | การไหลของการจัดอันดับ |
| vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "NPT F | 7 psi | 5.8 gpm |
| vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "NPT F | 70 psi | 5.8 gpm |
| vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "NPT F | 7 psi | 9.47 gpm |
| vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "NPT F | 70 psi | 9.47 gpm |
| vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "NPT F | 7 psi | 17.9 gpm |
| vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "NPT F | 70 psi | 17.9 gpm |
| vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "NPT F | 7 psi | 29.7 gpm |
| vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "NPT F | 70 psi | 29.7 gpm |
| vu -1- f -7 | 1" | 7250 psi | 1 "NPT F | 7 psi | 35.8 gpm |
| vu -1- f -70 | 1" | 7250 psi | 1 "NPT F | 70 psi | 35.8 gpm |
| vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 psi | 1-1\/4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "npt f | 4350 psi | 59.7 gpm |
| vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 psi | 1-1\/2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "npt f | 4350 psi | 90.8 gpm |
| vu -2- f -7 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT F | 4350 psi | 144.7 gpm |
| vu -2- f -70 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT F | 4350 psi |
144.7 gpm |
| Vu Series สแตนเลสเบิร์กเบาะนั่งอินไลน์วาล์วตรวจสอบวาล์ว | |||||
| ส่วนหนึ่ง # | ขนาดเล็กน้อย | psi ที่ทำงาน | ด้าย | แคร็ก psi | การไหลของการจัดอันดับ |
| vu -14- f -7- ss | 1/4" | 5145 psi | 1\/4 "NPT F | 7 psi | 5.8 gpm |
| vu -38- f -7- ss | 3/8" | 5145 psi | 3\/8 "NPT F | 7 psi | 9.47 gpm |
| vu -12- f -7- ss | 1/2" | 5145 psi | 1\/2 "NPT F | 7 psi | 17.9 gpm |
| vu -34- f -7- ss | 3/4" | 7350 psi | 3\/4 "NPT F | 4410 psi | 29.7 gpm |
| vu -1- f -7- ss | 1" | 4410 psi | 1 "NPT F | 7 psi | 35.8 gpm |
| vu -114- f -7- ss | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| vu -112- f -7- ss | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| vu -2- f -7- ss | 2" | 4410 psi | 2 "NPT F | 2200 psi | 144.7 gpm |








ป้ายกำกับยอดนิยม: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, vu -114 vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, vu -114}}
Inquiry





